Полностью автоматическое управление.
Закрытая или открытая позиция оттока.
При установке шар падает (автоматически при закрытом положении). Это возможно как в горизонтальных, так и в вертикальных трубах. В процессе работы происходит проворачивание шара и его самоочистка.
Размер в мм | А | В | С | Кг |
---|---|---|---|---|
80 | 500 | 300 | 200 | 80 |
100 | 640 | 400 | 235 | 120 |
150 | 730 | 440 | 300 | 200 |
200 | 930 | 560 | 350 | 250 |
250 | 1070 | 720 | 423 | 370 |
300 | 1120 | 930 | 485 | 440 |
350 | 1460 | 930 | 555 | 500 |
400 | 1680 | 1150 | 597 | 950 |
450 | 1680 | 2000 | 635 | 980 |
500 | 1680 | 2000 | 698 | 1200 |
600 | 1880 | 2500 | 698 | 1500 |
Технические характеристики и спецификация материалов идентичны с запорным шламовым клапаном (см. выше).
Размеры и вес предоставлены только для примера - детализированные чертежи размеров предоставляются по запросу. Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное.
Материальное исполнение
Часть | Описание |
1. Корпус | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь |
2. Седло | Roc-Tuf, нержавеющая сталь пли уретан |
3. Шар | Массивная нерж. сталь или сталь с уретановым или витоновым покрытием |
4. Направляющая | Мягкая сталь / Нерж. сталь |
5. Кожух | Мягкая сталь / Нерж. сталь |
6. Уплотнение | Графитовый шнур |
7. Сальник | Нерж. сталь / Углеродистая сталь |
8. Шпиндель | Нержавеющая сталь |
9. Стойка | Мягкая сталь / Нержавеющая стать |
10. Гайка шпинделя | Бронза |
11. Маховик | Углеродистая сталь / Нерж. сталь |
12. Гайка маховика | Углеродистая сталь / Нерж. сталь |
Применение:
Промывочное отверстие.
Все клапаны имеют минимум 1 продувку: одну в нижней станине и одну в области крышки.
ПВХ гофрированная трубка: опция.